ROTARY HEADSSHR Series |
|
DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE
Le TESTE ROTARYdella serie SHR sono progettate appositamente per le macchine da perforazione. Sono equipaggiate con due motori oleodinamici a cilindrata variabile che trasformano l’energia idraulica in moto rotativo.
L’elevata coppia è garantita da due riduttori epicicloidali che trasferiscono il moto ad una corona dentata connessa all’albero principale della testa di rotazione. Le teste puossono essere configurate per il trascinamento delle aste, kelly bar, o delle eliche continue per C.F.A.
MODELLO | SHR 1000 | SHR 1200 | SHR 1400 | SHR 1600 | SHR 1800 | SHR 2000 | |
Momento torcente | [daNxmt] | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
Diametro aste | [mm] | 300/400 | 300/400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Velocità di perforazione | [r.p.m.] | 8÷36 | 8÷36 | 8÷36 | 8÷30 | 8÷30 | 8÷30 |
Velocita’ di scarico* | [r.p.m.] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Portata olio | [lt/1’] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 380 |
Pressione olio | [bar] | 250 | 275 | 300 | 250 | 275 | 300 |
Potenza/Power | [Kw] | 80 | 100 | 125 | 150 | 165 | 180 |
Lunghezza | [mm] | 1.085 | 1.085 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
Larghezza | [mm] | 1.240 | 1.240 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
Altezza | [mm] | 1.550 | 1.550 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
Peso | [Kg] | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.200 |
* = Solo su versione con spin off |