DISSABBIATORI
|
|
DESCRIZIONE E APPLICAZIONE
I dissabbiatori della serie SD costruiti dalla S.A.I.C.I. sono stati progettati espressamente per il trattamento dei fanghi bentonitici impiegati nei lavori di perforazione e scavi a mezzo di macchine con utensile rotante o benna, e con circolazione diretta od inversa. Il trattamento e la depurazione dei fanghi avviene tramite la separazione degli inquinanti solidi come le sabbie, i limi, le argille o le sostanze organiche.
Il primo trattamento, ovvero quello di sgrossatura, avviene sul crivello per separare tutte le parti grossolane; successivamente il fango e' raccolto nella vasca e di qui prelevato dalla pompa per essere inviato all' idrociclone dove vengono separate tutte le particelle con una granulometria superiore a 40/50 microns. Tutte le parti soggette ad usura sono realizzate con l'impiego di materiali antiusura particolarmente selezionati e testati.
MODELLO | SD1000 HP | SD1500 HP | SD2000 HP | SD2500 HP | SD4000 HP | SD5000 HP | |
Produzione | [m/h] | 70 | 90 | 140 | 180 | 250/300 | 450/500 |
Cut Point d50 | [μm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Potenza Installata | [Kw] | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Capacità vasca | [m3] | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Vaglio Primario | [m2] | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Vaglio Drenante | [m2] | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Idrociclone | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Lunghezza | [m] | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Larghezza | [m] | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Altezza | [m] | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Peso | [Kg] | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Schema impianto a singolo passaggio