SOTTOCARRI CINGOLATIS Series |
|
DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE
I sottocarri cingolati prodotti dalla S.A.I.C.I. sono il frutto di una esperienza ultratrentennale. La gamma si articola in 16 modelli e cinque versioni.
La S.A.I.C.I. è stata il primo produttore a progettare i sottocarri allargabili con sistema idraulico.
Grande attenzione è stata riposta nella scelta dei componenti commerciali come catene, rulli, gruppi di trasmissione delle marche più prestigiose e qualificate. Anche le carpenterie sono realizzate con acciai di qualita ad alta resistenza. I processi di saldatura sono per lo più di tipo automatico in arco sommerso.
MODELLO | Passo [mm] | Scart. [mm] | Suole [mm] | Forza tiro [daN] | Velocità [Km/h] |
S112 | 1200 - 3000 | 850 – 2200 – VG | 250 - 400 | 9.000 | 0,2 – 3,5 |
S116 | 1500 - 3500 | 850 – 2500 – VG | 250 - 500 | 12.000 | 0,2 – 3,5 |
S220 | 2000 - 4500 | 1800 – 2500 – VG | 350 - 500 | 15.000 | 0,2 – 3,5 |
S225 | 2200 - 4500 | 1800 – 2500 – VG | 350 - 600 | 18.000 | 0,2 – 3,5 |
S330 | 2200 - 4500 | 2000 – 3000 – VG | 400 - 700 | 23.000 | 0,2 – 3,5 |
S440 | 2500 - 5500 | 2000 – 3000 – VG | 400 - 800 | 30.000 | 0,2 – 3,5 |
S550 | 2500 - 6500 | 2200 – 3500 – VG | 400 - 1000 | 40.000 | 0,2 – 3,5 |
S770 | 3500 - 7000 | 2200 – 3000 – VG | 400 - 1000 | 52.000 | 0,2 – 3,5 |
S990 | 3500 – 7000 | 2200 – 3000 – VG | 400 - 1000 | 60.000 | 0,2 – 3,5 |
S1150 | 3500 – 7000 | 2200 – 4000 – VG | 400 - 1000 | 100.000 | 0,2 – 3,5 |
S2200 | 3500 – 7500 | 2200 – 4000 – VG | 400 - 1000 | 150.000 | 0,2 – 3,5 |
S2250 | 3500 – 7500 | 2200 – 4000 – VG | 400 - 1000 | 160.000 | 0,2 – 3,5 |
S3300 | 4000 – 6000 | 2500 – 5000 – VG | 400 - 1000 | 220.000 | 0,2 – 3,5 |
S3350 | 4000 – 8000 | 2500 – 5000 – VG | 400 - 1200 | 260.000 | 0,2 – 3,5 |
S4450 | 4000 – 8500 | 2500 – 6000 – VG | 400 - 1400 | 330.000 | 0,1 – 3,5 |
S6600 | 5000 – 10000 | 3000 – 8000 - VG | 600 - 1400 | 450.000 | 0,1 – 3,5 |
* VG = carreggiata variabile/variable gauge |
vedi schede tecniche
da 4,5 T a 6 T da 6 T a 10 T da 10 T a 15 T da 15 T a 25 T
da 21 T a 35 T da 30 T a 45 T da 35 T a 60 T da 50 T a 80 T