VAGLI SGROSSATORI
|
|
| MODELLO | SVB 150 | SVB 250 | SVB 500 | |
| Produzione | [m3/h] | 150/200 | 250/300 | 500/600 |
| Apertura | mm | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
| Potenza | [Kw] | 2x2 | 2x3 | 2x4 |
| Lunghezza | [m] | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
| Larghezza | [m] | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
| Altezza | [m] | 2,0 | 2,6 | 3,5 |
| Peso | [Kg] | 1.200 | 1.800 | 2.800 |

