JET MUD MIXERSSVM Series |
|
DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE
| MODELLO | SVM 1000 | SM 1500 | |
| Capacità vasca | [m3] | 0,07 | 0,09 |
| Produzione | [m3/h] | 10/12 | 13/15 |
| Portata pompa | [m3/h] | 200 | 250 |
| Lunghezza | [m] | 1,15 | 1,5 |
| Larghezza | [m] | 1,30 | 1,5 |
| Altezza | [m] | 0,97 | 0,97 |
| Peso | [Kg] | 800 | 1.000 |

